美國福祿克F101數(shù)字萬用表技術(shù)規(guī)格:
所有精度指標(biāo)為1年指標(biāo),操作溫度為 18 °C to 28 °C, 相對濕度為0 % to 90 %. 精度表示為:: ±([% of 讀數(shù)] + [zui小分辨位字數(shù)])
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度+/-( % 讀數(shù)+zui小分辨位字數(shù)) |
交流電壓測量v(40Hz-500Hz) | 6.000V | 0.001V | 1%+3 |
60.00V | 0.01V | |
600.0V | 0.1V | |
直流電壓測量 | 6.000V | 0.001V | 0.5%+3 |
60.00V | 0.01V | |
600.0V | 0.1V | |
交流毫伏測量 | 600.0 mV | 0.1mV | 3%+3 |
二極管測試 | 2.000V | 0.001V | 10% |
電阻測試 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 |
4.000 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 % + 2 |
40.00 kΩ | 0.01 kΩ | 0.5 % + 2 |
400.0 kΩ | 0.1 kΩ | 0.5 % + 2 |
4.000 MΩ | 0.001 MΩ | 0.5 % + 2 |
40.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5% + 3 |
電容測試 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 |
500.0 nF | 0.1 nF | 2 % + 5 |
5.000 μF | 0.001 μF | 5 % + 5 |
50.00 μF | 0.01 μF | 5 % + 5 |
500.0 μF | 0.1 μF | 5 % + 5 |
1000 μF | 1 μF | 5 % + 5 |
頻率測試(10Hz-100KHz) | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 |
500.0 Hz | 0.1 Hz | |
5.000 kHz | 0.001 kHz | |
50.00 kHz | 0.01 kHz | |
100.0 kHz | 0.1 kHz | |
占空比% | 1%-99% | 0.1% | 1% 典型值 |
美國福祿克F101數(shù)字萬用表
端子zui大輸入電壓 | 600V |
LCD 顯示 | 6000字 刷新頻率 3/秒 |
供電電源 | 2 AAA, NEDA 24A, IEC LR03 |
電池壽命 | 大于200小時 |
操作溫度 | 0 °C to 40 °C |
存儲溫度 | -30 °C to 60 °C |
操作相對濕度 | 非冷凝10°C ≤90 % at 10 °C to 30 °C; ≤75 % at 30 °C to 40 °C |
操作相對濕度40 MΩ 量程 | ≤80 % at 10 °C to 30 °C; ≤70 % at 30 °C to 40 °C (Without Consideration) |
操作海拔 | 2000米 |
存儲海拔 | 12000米 |
溫度系數(shù) | 0.1 X (specified accuracy) /°C (<18 °C or >28 °C |
外形尺寸(H*W*L) | 130 mm x 65 mm x 27mm |
重量 | 160 g |
IP 等級 | IEC 60529: IP 40 |
安全等級 | IEC 61010-1: 600 V CAT III, Pollution Degree 2 |
電磁干擾 | IEC 61326-1: 手持類 |