品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
分類 | 鉀離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 儀器類型 | 便攜式 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,地礦,能源 | | |
德國lovibond羅威邦ET9405(MD100)錳離子濃度測定儀特點:
便攜防水設(shè)計,全新人性化防水設(shè)計
16組數(shù)據(jù)存儲功能,可以隨時調(diào)閱
紅外數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)傳輸功能
采用具有溫度補償?shù)腖ED光源,*微電腦控制技術(shù)
采用預(yù)制試劑,大大節(jié)約您的時間,測量快速準確
易讀背景燈顯示屏,良好的GLP功能
具有出廠校準和用戶自定義校準功能
防水樣品池便于測量和維護
應(yīng)用
原水處理 電鍍 飲用水處理
德國羅威邦ET9405(MD100)錳離子濃度測定儀技術(shù)參數(shù):
ET9405(MD6105)型錳離子濃度測定儀 |
量程 | 0.00 to 0.70 mg/L Mn |
解析度 | 0.01mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±1%±0.02mg/L |
數(shù)據(jù)存儲 | 16組數(shù)據(jù)存儲,可以隨時調(diào)閱,良好GLP功能 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 紅外數(shù)據(jù)傳輸功能 |
光學(xué)系統(tǒng) | 528 nm,防水樣品池,具有溫度補償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準模式 | 自動零點校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準和用戶自定義校準模式 |
供電方式 | 4節(jié)AAA電池,具有自動關(guān)機節(jié)電功能 |
尺寸重量 | 0 to 40℃;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 155×75×35mm/260g |
認證 | CE認證 |
配置:
ET9405
主機、ET 535090錳試劑(粉劑+水劑)、ET197620璃玻比色皿(2個)、ET197635比色皿清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721002儀器攜帶箱