品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
分類 | 鐵離子 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,制藥 |
HI97748
錳/高錳酸鉀/錳酸根【LR】便攜式防水光度計
哈納HI97748與HI96748新老型號對比:
HI97748 微電腦錳/高錳酸鉀/錳酸根防水光度測定儀【新款】 | HI96748 微電腦錳HR光度測定儀 |
測量范圍:0 to 300 μg/L (as Mn) | 測量范圍:0 to 300 μg/L (as Mn) |
通過菜單選擇【Chemical Form】按【▼▲】鍵轉(zhuǎn)換, 錳【Mn】讀數(shù)轉(zhuǎn)換成高錳酸鉀【KMnO4】讀數(shù)或者錳酸根【MnO4-】讀數(shù) | 單位換算:無自動轉(zhuǎn)換功能 |
光學(xué)系統(tǒng):硅光電池,LED @ 575 nm,濾波器帶寬:8 nm ±1.0 nm | 光學(xué)系統(tǒng):窄帶干涉濾光片,硅光電池,鎢燈 @ 575 nm |
GLP功能:自動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 | GLP功能:手動記錄、查詢和清除后一次校準值和日期時間 |
數(shù)據(jù)存儲:自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) | 數(shù)據(jù)存儲:無此功能 |
顯示模式:128 x 64像素黑白液晶顯示屏,帶背景燈 | 顯示模式:無 |
哈納HI97748錳離子濃度測定儀 防水光度計
技術(shù)指標 | HI97748 錳/高錳酸鉀/錳酸根 |
測量模式 | 測量范圍 | 0 to 300 μg/L (as Mn) |
解析度 | 1 μg/L |
精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±3% ± 10 μg/L |
標準方法 | 參照1-(2-吡啶偶氮)-2-萘酚PAN 方法 |
光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 575 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
其它指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取后 50 次測量讀數(shù) |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) |
專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
| 測量試劑 | HI93748-01 錳LR試劑,預(yù)測次數(shù):50次 |
| |
| 標準曲線核定組 | HI97748-11 錳NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0 and 150 ± 10 μg/ L Mn |
HI97748
主機,HI93748-01 錳LR試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了核查儀器性能,請訂購HI97748-11錳NIST測量曲線標定組,為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】
HI97748C詢價
主機,HI97748-11錳NIST測量曲線標定組,HI93748-01 錳LR試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說明書,HI7101412 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了確保測量精度及讀數(shù)穩(wěn)定性,建議選購HI83300-100待測水樣前處理器,消除待測水樣懸浮物或顏色的干擾】